TOP 10 Light Novels mais vendidas de 2018

A Oricon revelou as light novels mais vendidas do Japão entre o período de 20 de novembro de 2017 a 20 de novembro de 2018, separando em dois rankings: Maiores vendas por volume, e maiores vendas por quantidade total das obras.

TOP por volumes vendidos

10º – Detective Conan: Zero the Enforcer || 131.790 cópias

9º Dungeon Ni Deai vol .13 || 138.937 cópias

8º KonoSuba vol.13 || 143.251 cópias

7º Mahouka koukou no Rettousei vol.26 || 152.569 cópias

6º No Game No Life vol.10 || 161.121 cópias

5º Mahouka Koukou no Rettousei vol.26 || 166.745 cópias

4º – Mahouka Koukou no Rettousei vol.24 || 170.766 cópias

3º Sword Art Online Progressive vol.6 || 177.656 cópias

2º Sword Art Online Progressive vol.5 || 208.825 cópias

1º Overlord vol.13 || 240.361 cópias

TOP por vendas totais

10º No Game No Life || 350.960 cópias

9º Sword Art Online || 371.626

8º Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e || 393.949 cópias

7º Sword Art Online Progressive || 426.792 cópias

6º Ryuuou no Oshigoto! || 478.242 cópias

5º Tensei shitara Slime Datta Ken || 539.277 cópias

4º Re:Zero || 619.031 cópias

3º Mahouka Koukou no Rettousei || 626.952 cópias

2º KonoSuba || 630.889 cópias


1º Overlord || 807.693 cópias